22 rue Balard, Paris 15e : immeuble 1970, DPE D
Le 22 rue Balard est un immeuble de 1970 du quartier Javel, avec 282 logements. Le DPE de l'immeuble entier, fait en avril 2023, le classe en D. Ses 168 DPE de logements vont de C à D.
Le 22 rue Balard est un immeuble de 1970 du quartier Javel, avec 282 logements. Le DPE de l'immeuble entier, fait en avril 2023, le classe en D. Ses 168 DPE de logements vont de C à D.
Ce qu’on ne vous dit pas.
Les prix réels, les frais cachés et les pièges à vérifier avant de vous engager.
Le 22 rue Balard est un immeuble de 1970 du quartier Javel, avec 282 logements. Le DPE de l'immeuble entier, fait en avril 2023, le classe en D. Ses 168 DPE de logements vont de C à D.
Rédigé par la rédaction ting.ad Dernière vérification
Au 22 rue Balard, un immeuble en béton de 16 niveaux, daté de 1970 dans la base nationale des bâtiments, compte 282 logements selon la base nationale des bâtiments.
Les DPE déposés depuis 2023 portent surtout sur des logements de moins de 40 m² (ADEME).
Les logements F et G sont visés par les interdictions de louer de la loi Climat et résilience (ADEME).
D'après les autorisations d'urbanisme de la Ville (opendata.paris.fr) ; la règle s'applique sur injonction du maire.
Sur le papier : murs en béton, toit en béton, 16 niveaux sur 1 767 m² au sol. La base nationale des bâtiments le date de 1970.
Selon la base nationale des bâtiments, le DPE représentatif de l'immeuble est classé C et décrit des murs isolés par l'intérieur, du double vitrage en bois, une ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » et un chauffage collectif par le réseau de chaleur.
Le logement de ce diagnostic est traversant est-ouest, avec des fenêtres à l'est et à l'ouest.
Sur 168 diagnostics de logements : 6 en C, 162 en D. Voici tous les diagnostics, du plus ancien au plus récent.
| Date | Surface | Chauffage | Classe | Consommation | Coût estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 32,2 m² | réseau de chaleur | D | 178 kWh/m²/an | 488 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 33 m² | réseau de chaleur | C | 177 kWh/m²/an | 496 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 25 m² | réseau de chaleur | D | 197 kWh/m²/an | 416 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 32,6 m² | réseau de chaleur | C | 178 kWh/m²/an | 492 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 17,7 m² | réseau de chaleur | D | 233 kWh/m²/an | 343 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 32,7 m² | réseau de chaleur | C | 178 kWh/m²/an | 493 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 33,2 m² | réseau de chaleur | C | 177 kWh/m²/an | 498 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 25 m² | réseau de chaleur | D | 197 kWh/m²/an | 416 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 25 m² | réseau de chaleur | D | 197 kWh/m²/an | 416 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 25 m² | réseau de chaleur | D | 197 kWh/m²/an | 416 € par an |
| 04/2023 | 33,4 m² | réseau de chaleur | C | 176 kWh/m²/an | 501 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 17,8 m² | réseau de chaleur | D | 232 kWh/m²/an | 344 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 25 m² | réseau de chaleur | D | 197 kWh/m²/an | 416 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 32,6 m² | réseau de chaleur | C | 178 kWh/m²/an | 492 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23,2 m² | réseau de chaleur | D | 204 kWh/m²/an | 398 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 16,2 m² | réseau de chaleur | D | 243 kWh/m²/an | 328 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
| 04/2023 | 23 m² | réseau de chaleur | D | 205 kWh/m²/an | 396 € par an |
| 04/2023 | 31,4 m² | réseau de chaleur | D | 180 kWh/m²/an | 480 € par an |
Un même logement a pu être diagnostiqué deux fois. Coût estimé par le diagnostiqueur, pour l'ensemble des usages.
| Date | Classe | Consommation | Coût estimé pour tout l'immeuble |
|---|---|---|---|
| 04/2023 | D | 211 kWh/m²/an | 64 257 € par an |
Diagnostics établis à l'échelle de l'immeuble : c'est le DPE collectif, obligatoire depuis le 1er janvier 2026 pour toutes les copropriétés d'habitation.
Aucune vente d'appartement dans l'immeuble de 2021 à 2025 : trop peu pour publier une médiane fiable. La rue, le quartier Javel et le 15e donnent le repère.
| Périmètre | Médiane au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Le 22 rue Balard | non publiée (moins de 5 ventes) | 0 |
| Rue Balard (partie 15e) | 9 231 € | 57 |
| Tout le 15e | 10 026 € | 15 650 |
| Quartier Javel (2023-2025) | 9 289 € | 1 672 |
Médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP), publiées seulement à partir de 5 ventes. La ligne de la rue ne compte que ses ventes situées dans le 15e. L'immeuble compte surtout des petites surfaces (DPE d'environ 23 m² en médiane) : comparez un studio d'ici à des studios, pas à la médiane de la rue, qui mélange toutes les tailles.
Aucune vente d'appartement seul dans l'immeuble de 2021 à 2025 : pas assez pour un prix médian, ni pour suivre une évolution à cette adresse.
Toute la rue, année par année et par nombre de pièces, a sa page à part : les ventes de la rue Balard.
Aucune fiche n'a été trouvée au registre national des copropriétés pour cette adresse : demandez au vendeur le numéro d'immatriculation de la copropriété et qui gère l'immeuble.
Les dossiers de travaux déposés à la Ville pour l'immeuble : le remplacement des garde-corps des loggias sur l'ensemble des façades d'un bâtiment à usage principal d'habitation en 1995, les travaux en vue du changement de destination de locaux, aux rez-de-chaussée et 1er étage, à usage de bureaux et de stationnement en équipement collectif public avec installation d'un escalier de secours et d'un auvent côté rue SHON créée : 270.48 m² en 2006.
Aucune déclaration de ravalement n'apparaît à cette adresse dans les données de la Ville. À Paris, une façade doit être ravalée au moins tous les dix ans, sur injonction du maire : demandez au vendeur qui gère l'immeuble et si un ravalement de la façade sur rue est prévu.
Depuis 2025, toute copropriété de plus de quinze ans doit avoir un projet de plan pluriannuel de travaux : c'est le document qui chiffre l'isolation, la toiture ou la façade à venir. Demandez-le.
Des informations publiques qui pèsent sur la vie à cette adresse, et que les annonces mentionnent rarement.
La rue Balard porte le nom d'Antoine Jérôme Balard (1802-1876), chimiste français.
Pour bouger, Javel - André Citroën (ligne 10) est à 4 minutes à pied, Javel (rer C) à 6 minutes.
Pour louer, dans le quartier Javel, un logement de 1946 à 1970 de 1 pièce est plafonné à 35,4 €/m² vide et 40,3 €/m² meublé (loyer de référence majoré, hors charges). Si c'est un 1 pièce, pour la surface médiane des DPE ici (23 m²), c'est 814 € vide ou 927 € meublé.
Devant l'immeuble, côté rue, le bruit des transports est « altéré » selon Bruitparif (2024) : au-dessus des recommandations de l'OMS (53 dB(A) en Lden pour la route), sous les valeurs limites réglementaires. C'est la médiane du 15e : 68 % de ses 4 756 immeubles d'habitation sont dans ce cas, 30 % en « très dégradé ». Ces niveaux valent côté rue et pour les seuls transports : demandez si le logement donne sur rue ou sur cour.
L'immeuble est en zone bleu clair du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Paris, approuvé le 15 juillet 2003 : une zone exposée à une crue de la Seine du niveau de celle de janvier 1910. En zone bleue, les compteurs d'électricité et de gaz doivent être placés au-dessus des plus hautes eaux connues avant toute hausse de puissance ; un local sous ce niveau ne devient un logement que si la moitié au moins de sa surface est au-dessus. Les caves du secteur seraient inondées par une crue de type 1910, selon la Ville de Paris.
Cette zone figure dans l'état des risques que le vendeur doit remettre dès la première visite.
Les 5 immeubles les plus proches de la rue Balard, du même côté d'abord et à 30 numéros au plus, avec les mêmes sources et les mêmes règles que pour le 22 rue Balard.
| Adresse | DPE en F ou G | DPE collectif | Année | Lots d'habitation | Dernier ravalement sur rue | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 rue Balard (cet immeuble) | 0 sur 168 | D | 1970 | — | aucun déclaré | moins de 5 ventes |
| 36B rue Balard | 0 sur 70 | C | 1997 | — | aucun déclaré | moins de 5 ventes |
| 38 rue Balard | aucun DPE | — | 1997 | — | aucun déclaré | moins de 5 ventes |
| 44 rue Balard | 1 sur 41 | C | 1991 | — | 2020 | moins de 5 ventes |
| 46 rue Balard | 2 sur 13 | — | 1910 | 33 | 2016 | moins de 5 ventes |
| 48 rue Balard | 2 sur 10 | — | 1900 | 15 | 2009 | moins de 5 ventes |
2 des 5 voisins ont un ravalement de façade sur rue déclaré ces dix dernières années. DPE : diagnostics de logements déposés à l'ADEME, qui comptent des diagnostics et pas des logements ; année de la base nationale des bâtiments (— quand un dossier de la Ville la contredit) ; lots d'habitation du registre des copropriétés ; ravalement de la façade sur rue déclaré à la Ville ; prix médian des ventes DVF 2021-2025, publié à partir de 5 ventes. Fiches des voisins : 36B rue Balard, 38 rue Balard, 44 rue Balard, 46 rue Balard, 48 rue Balard.
Avant de faire une offre ici, demandez trois documents.
Questions fréquentes
Le DPE collectif de l'immeuble, établi en avril 2023, est en D. Les 168 diagnostics de logements déposés depuis 2023 : 6 en C, 162 en D.
Trop peu de ventes dans l'immeuble pour une médiane. De 2021 à 2025, la médiane est de 9 231 € dans la rue, 9 289 € dans le quartier Javel (2023-2025) et 10 026 € dans tout le 15e (DVF, calcul Ting).
Aucun ravalement de la façade sur rue n'apparaît dans les données de la Ville : demandez au syndic la date du dernier.
Javel - André Citroën (ligne 10) à 4 minutes à pied, Javel (rer C) à 6 minutes.
André Citroën pour la rentrée 2026-2027, d'après la carte scolaire de la Ville de Paris. Vérifiez l'adresse exacte sur le simulateur de la Ville : les secteurs sont révisés chaque année.
Location 2P au calme à Pigalle (ouvre un nouvel onglet) 2 800 €
ellia
Achat grand appartement 1 chambre Paris (ouvre un nouvel onglet) 800 000 €
ellia
Recherche studio à louer Paris (ouvre un nouvel onglet) 1 100 €
bach30
Location T1 calme Paris (ouvre un nouvel onglet) 2 000 €
h12345
4+ Bedroom apartment in Île de la Cité (ouvre un nouvel onglet)
Achat 2 pièces 15e Arrondissement (ouvre un nouvel onglet) 435 000 €
jeiak231
Achat appartement 1 chambre Saint-Lambert (ouvre un nouvel onglet) 400 000 €
jujkolld849
1 bedroom apartment rental in Paris (ouvre un nouvel onglet) 3 175 €
45564Sources